ランニングやウォーキングを継続するためには日々のトレーニングが重要です。
ただ同じコースばかり走った、歩いたりしているだけでは、どうしても飽きてきてしまう・・・そんなことをお考えの方も多いのでは?
そこで当サイトでは三重県内で、三重県北勢エリアをてはじめに、日常のトレーニングをするのにおすすめなコースを紹介していきます。
北勢エリア
市町名 | コース名 | おすすめメニュー |
桑名市 | NTN総合運動公園陸上競技場(400m) | ・インターバル ・レペティション ・ペース走 |
桑名市 | 多度山峠走コース(7㎞) | ・峠走 |
東員町 | 中部公園周回コース(1.6㎞) | ・ロング走 |
四日市市 | 伊坂ダム周回コース(3.6㎞) | ・起伏ロング走 |
四日市市 | 中央緑地公園トリムコース(2㎞) | ・インターバル ・レペティション ・クルーズインターバル ・ペース走 ・マラソンペース走 |
四日市市 | 霞ケ浦緑地公園トリムコース(3.5㎞) | ・マラソンペース走 ・ペース走 ・クルーズインターバル |
四日市市 | 富双緑地公園クロカンコース(1.5㎞) | ・クロカン走 |
四日市市 | 北勢中央公園周回コース(1㎞) | ・ロング走 |
四日市市 | 南部丘陵公園クロカンコース(2.5㎞) | ・クロカン走 |
四日市市 | 垂坂公園コース(3.8㎞) | ・クロカン走 ・起伏走 |
四日市市
⇔鈴鹿市 |
南部丘陵⇔箕田公園40㎞コース(40㎞) | ・LSD |
菰野町 | きらら湖周回コース(2.3㎞) | ・ロング走 |
菰野町 | かもしかハーフコース(21km) | ・ロング走 |
鈴鹿市 | 青少年の森トリムコース(2.4㎞) | ・マラソンペース走 ・ペース走 ・クルーズインターバル |
鈴鹿市 | 桜の森公園トリムコース(800m) | ・インターバル |
鈴鹿市 | 石垣池トリムコース(1㎞) | ・ペース走 |
鈴鹿市
⇔亀山市 |
椿大神社⇔野登寺峠走コース(22㎞) | ・峠走 |
亀山市 | 東野公園ジョギングコース(1㎞) | ・ペース走 |
亀山市 | 石水渓峠走コース(9㎞) | ・峠走 |
いなべ市 | 現在調査中 | |
木曽岬町 | 現在調査中 |
中南勢エリア
市町名 | コース名 | おすすめメニュー |
津市 | サオリーナランニングロード(1.2㎞) | ・インターバル ・レペティション ・クルーズインターバル ・マラソンペース走 |
津市 | 錫杖湖周回コース(4.6㎞) | ・起伏走 |
津市 | 海浜公園陸上競技場(400m) | ・インターバル ・レペティション ・ペース走 |
松阪市 | 総合運動公園陸上競技場(400m) | ・インターバル ・レペティション ・ペース走 |
松阪市 | 中部台公園トリムコース(1.9㎞) | ・マラソンペース走 ・ペース走 ・クルーズインターバル |
松阪市 | みえ松阪マラソン・フルマラソンコース(42.195㎞) | ・LSD |
明和町 | 現在調査中 | |
多気町 | 現在調査中 | |
大台町 | 現在調査中 |
伊賀エリア
市町名 | コース名 | おすすめメニュー |
伊賀市 | 現在調査中 | |
名張市 | 現在調査中 |
伊勢志摩エリア
市町名 | コース名 | おすすめメニュー |
伊勢市 | 現在調査中 | |
志摩市 | 現在調査中 | |
鳥羽市 | 現在調査中 | |
玉城町 | 現在調査中 | |
度会町 | 現在調査中 | |
大紀町 | 現在調査中 | |
南伊勢町 | 現在調査中 |
東紀州エリア
市町名 | コース名 | おすすめメニュー |
尾鷲市 | 現在調査中 | |
熊野氏 | 現在調査中 | |
紀北町 | 現在調査中 | |
御浜町 | 現在調査中 | |
紀宝町 | 現在調査中 |
投稿者プロフィール
-
合同会社ランシス代表社員。
合同会社ランシスは「ランウォーク」×「ツーリズム」×「WEB」を通じて、三重を走る、歩くモチベーションを創っていきます。
またランニングコミュニティ「セカンドウィンド四日市」の運営や、三重県ウオーキング協会事務局長として広報等を担っています。
個人ブログ | セカンドウィンド四日市サイト | 三重県ウオーキング協会サイト
最新の投稿
- 2024年9月27日伊勢神宮|内宮・外宮だけでないお伊勢さん125社を走って巡ろう
- 2024年9月27日もう一つのお伊勢参り・伊勢西国三十三所観音霊場を巡ろう
- 2024年9月27日三重の定番ランニング・ウォーキングコースを探そう
- 2024年9月27日ランニングコースの宝庫・四日市を走ろう